
Alguien sabe quien era la vieja con peluca que recibió una paliza la tarde del viernes...
(En colorado los cortes)
17:59:00 | 4 | 8,5 |
17:58:00 | 4,2 | 8,7 |
17:57:00 | 4,1 | 8,6 |
17:56:00 | 4,4 | 8,8 |
17:55:00 | 4,1 | 10,9 |
17:54:00 | 4,3 | 10,5 |
17:53:00 | 4,7 | 9,9 |
17:52:00 | 4,6 | 9,5 |
17:51:00 | 4,3 | 8,7 |
17:50:00 | 5,1 | 8,5 |
17:49:00 | 5,3 | 8 |
17:48:00 | 5,3 | 7,8 |
17:47:00 | 4,9 | 8,7 |
17:46:00 | 5,3 | 8,1 |
17:45:00 | 5,3 | 8,3 |
17:44:00 | 5,4 | 8,3 |
17:43:00 | 5,7 | 8 |
17:42:00 | 6,1 | 8,2 |
17:41:00 | 7,2 | 8 |
17:40:00 | 7,5 | 7,7 |
17:39:00 | 6,6 | 8,1 |
17:38:00 | 6,7 | 7,8 |
17:37:00 | 6,3 | 7,4 |
17:36:00 | 6,7 | 7 |
17:35:00 | 6,8 | 6,4 |
17:34:00 | 6,9 | 6,9 |
17:33:00 | 7,2 | 6,3 |
17:32:00 | 7 | 6,6 |
17:31:00 | 7,4 | 6,2 |
17:30:00 | 7,5 | 5,9 |
17:29:00 | 7,3 | 5,9 |
17:28:00 | 7,7 | 6,4 |
17:27:00 | 7,1 | 6,1 |
17:26:00 | 7,1 | 6,2 |
17:25:00 | 7 | 6,9 |
17:24:00 | 7,1 | 6,4 |
17:23:00 | 7,3 | 6,4 |
17:22:00 | 7,6 | 6,2 |
17:21:00 | 7,7 | 6,2 |
17:20:00 | 7,6 | 5,9 |
17:19:00 | 7,6 | 5,9 |
17:18:00 | 7,2 | 6,1 |
17:17:00 | 7 | 5,5 |
17:16:00 | 7,4 | 5,4 |
17:15:00 | 7,1 | 5,5 |
17:14:00 | 6,7 | 5,3 |
17:13:00 | 7,1 | 5,6 |
17:12:00 | 7 | 5,2 |
17:11:00 | 6,6 | 5,4 |
17:10:00 | 6,9 | 5,2 |
17:09:00 | 6,7 | 4,9 |
17:08:00 | 6,4 | 5,2 |
17:07:00 | 6,6 | 5,4 |
17:06:00 | 6,3 | 5,2 |
17:05:00 | 6 | 4,4 |
17:04:00 | 7,1 | 3,6 |
17:03:00 | 8,2 | 2,8 |
17:02:00 | 8,2 | 2,4 |
17:01:00 | 7,8 | 2,7 |
Promedio | 6,4 | 6,7 |
Si saben el nombre de la suplente por favor avisen...